Route transition
Route transition
The NBA schedule starting 2025-12-31 keeps the selected day and upcoming games visible in one place.
Window start
2025-12-31
Browse the active NBA window by team, state, and date without getting locked to a single day.
| Date | Matchup | Status | Venue | Leaders | Weather |
|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Dec 31 | PHI at MEM | Final | FedExForum | Leader TBD | Indoor or TBD |
| Wed, Dec 31 | DET at LAL | Final | Crypto.com Arena | Leader TBD | Indoor or TBD |
| Wed, Dec 31 | SAC at LAC | Final | Intuit Dome | Leader TBD | Indoor or TBD |
| Wed, Dec 31 | GSW at CHA | Final | Spectrum Center | Leader TBD | Indoor or TBD |
| Wed, Dec 31 | MIN at ATL | Final | State Farm Arena | Leader TBD | Indoor or TBD |
| Wed, Dec 31 | ORL at IND | Final | Gainbridge Fieldhouse | Leader TBD | Indoor or TBD |
| Wed, Dec 31 | PHX at CLE | Final | Rocket Arena | Leader TBD | Indoor or TBD |
| Thu, Jan 1 | NOP at CHI | Final | United Center | Leader TBD | Indoor or TBD |
| Thu, Jan 1 | NYK at SAS | Final | Frost Bank Center | Leader TBD | Indoor or TBD |
| Thu, Jan 1 | DEN at TOR | Final | Scotiabank Arena | Leader TBD | Indoor or TBD |
| Thu, Jan 1 | POR at OKC | Final | Paycom Center | Leader TBD | Indoor or TBD |
| Thu, Jan 1 | HOU at BKN | Final | Barclays Center | Leader TBD | Indoor or TBD |
| Fri, Jan 2 | MIA at DET | Final | Little Caesars Arena | Leader TBD | Indoor or TBD |
| Fri, Jan 2 | PHI at DAL | Final | American Airlines Center | Leader TBD | Indoor or TBD |
| Fri, Jan 2 | BOS at SAC | Final | Golden 1 Center | Leader TBD | Indoor or TBD |
| Sat, Jan 3 | SAS at IND | Final | Gainbridge Fieldhouse | Leader TBD | Indoor or TBD |
| Sat, Jan 3 | DEN at CLE | Final | Rocket Arena | Leader TBD | Indoor or TBD |
| Sat, Jan 3 | ATL at NYK | Final | Madison Square Garden | Leader TBD | Indoor or TBD |
| Sat, Jan 3 | ORL at CHI | Final | United Center | Leader TBD | Indoor or TBD |
| Sat, Jan 3 | CHA at MIL | Final | Fiserv Forum | Leader TBD | Indoor or TBD |
| Sat, Jan 3 | POR at NOP | Final | Smoothie King Center | Leader TBD | Indoor or TBD |
| Sat, Jan 3 | SAC at PHX | Final | Mortgage Matchup Center | Leader TBD | Indoor or TBD |
| Sat, Jan 3 | OKC at GSW | Final | Chase Center | Leader TBD | Indoor or TBD |
| Sat, Jan 3 | MEM at LAL | Final | Crypto.com Arena | Leader TBD | Indoor or TBD |
| Sat, Jan 3 | MIN at MIA | Final | Kaseya Center | Leader TBD | Indoor or TBD |
| Sun, Jan 4 | PHI at NYK | Final | Madison Square Garden | Leader TBD | Indoor or TBD |
| Sun, Jan 4 | ATL at TOR | Final | Scotiabank Arena | Leader TBD | Indoor or TBD |
| Sun, Jan 4 | CHA at CHI | Final | United Center | Leader TBD | Indoor or TBD |
| Sun, Jan 4 | POR at SAS | Final | Frost Bank Center | Leader TBD | Indoor or TBD |
| Sun, Jan 4 | HOU at DAL | Final | American Airlines Center | Leader TBD | Indoor or TBD |
| Sun, Jan 4 | BOS at LAC | Final | Intuit Dome | Leader TBD | Indoor or TBD |
| Sun, Jan 4 | DET at CLE | Final | Rocket Arena | Leader TBD | Indoor or TBD |
| Sun, Jan 4 | IND at ORL | Final | Kia Center | Leader TBD | Indoor or TBD |
| Sun, Jan 4 | DEN at BKN | Final | Barclays Center | Leader TBD | Indoor or TBD |
| Sun, Jan 4 | NOP at MIA | Final | Kaseya Center | Leader TBD | Indoor or TBD |
| Mon, Jan 5 | OKC at PHX | Final | Mortgage Matchup Center | Leader TBD | Indoor or TBD |
| Mon, Jan 5 | MIL at SAC | Final | Golden 1 Center | Leader TBD | Indoor or TBD |
| Mon, Jan 5 | MEM at LAL | Final | Crypto.com Arena | Leader TBD | Indoor or TBD |
| Tue, Jan 6 | NYK at DET | Final | Little Caesars Arena | Leader TBD | Indoor or TBD |
| Tue, Jan 6 | CHI at BOS | Final | TD Garden | Leader TBD | Indoor or TBD |
| Tue, Jan 6 | ATL at TOR | Final | Scotiabank Arena | Leader TBD | Indoor or TBD |
| Tue, Jan 6 | PHX at HOU | Final | Toyota Center | Leader TBD | Indoor or TBD |
| Tue, Jan 6 | CHA at OKC | Final | Paycom Center | Leader TBD | Indoor or TBD |
| Tue, Jan 6 | DEN at PHI | Final | Xfinity Mobile Arena | Leader TBD | Indoor or TBD |
| Tue, Jan 6 | GSW at LAC | Final | Intuit Dome | Leader TBD | Indoor or TBD |
| Wed, Jan 7 | CLE at IND | Final | Gainbridge Fieldhouse | Leader TBD | Indoor or TBD |
| Wed, Jan 7 | SAS at MEM | Final | FedExForum | Leader TBD | Indoor or TBD |
| Wed, Jan 7 | MIA at MIN | Final | Target Center | Leader TBD | Indoor or TBD |
| Wed, Jan 7 | LAL at NOP | Final | Smoothie King Center | Leader TBD | Indoor or TBD |
| Wed, Jan 7 | DAL at SAC | Final | Golden 1 Center | Leader TBD | Indoor or TBD |
| Thu, Jan 8 | TOR at CHA | Final | Spectrum Center | Leader TBD | Indoor or TBD |
| Thu, Jan 8 | CHI at DET | Final | Little Caesars Arena | Leader TBD | Indoor or TBD |
| Thu, Jan 8 | DEN at BOS | Final | TD Garden | Leader TBD | Indoor or TBD |
| Thu, Jan 8 | NOP at ATL | Final | State Farm Arena | Leader TBD | Indoor or TBD |
| Thu, Jan 8 | ORL at BKN | Final | Barclays Center | Leader TBD | Indoor or TBD |
| Thu, Jan 8 | LAC at NYK | Final | Madison Square Garden | Leader TBD | Indoor or TBD |
| Thu, Jan 8 | PHX at MEM | Final | FedExForum | Leader TBD | Indoor or TBD |
| Thu, Jan 8 | LAL at SAS | Final | Frost Bank Center | Leader TBD | Indoor or TBD |
| Thu, Jan 8 | MIL at GSW | Final | Chase Center | Leader TBD | Indoor or TBD |
| Thu, Jan 8 | HOU at POR | Final | Moda Center | Leader TBD | Indoor or TBD |
| Fri, Jan 9 | IND at CHA | Final | Spectrum Center | Leader TBD | Indoor or TBD |
| Fri, Jan 9 | CLE at MIN | Final | Target Center | Leader TBD | Indoor or TBD |
| Sat, Jan 10 | TOR at BOS | Final | TD Garden | Leader TBD | Indoor or TBD |
| Sat, Jan 10 | PHI at ORL | Final | Kia Center | Leader TBD | Indoor or TBD |
| Sat, Jan 10 | LAC at BKN | Final | Barclays Center | Leader TBD | Indoor or TBD |
| Sat, Jan 10 | OKC at MEM | Final | FedExForum | Leader TBD | Indoor or TBD |
| Sat, Jan 10 | ATL at DEN | Final | Ball Arena | Leader TBD | Indoor or TBD |
| Sat, Jan 10 | NYK at PHX | Final | Mortgage Matchup Center | Leader TBD | Indoor or TBD |
| Sat, Jan 10 | SAC at GSW | Final | Chase Center | Leader TBD | Indoor or TBD |
| Sat, Jan 10 | HOU at POR | Final | Moda Center | Leader TBD | Indoor or TBD |
| Sat, Jan 10 | MIL at LAL | Final | Crypto.com Arena | Leader TBD | Indoor or TBD |
| Sat, Jan 10 | MIN at CLE | Final | Rocket Arena | Leader TBD | Indoor or TBD |
| Sun, Jan 11 | MIA at IND | Final | Gainbridge Fieldhouse | Leader TBD | Indoor or TBD |
| Sun, Jan 11 | LAC at DET | Final | Little Caesars Arena | Leader TBD | Indoor or TBD |
| Sun, Jan 11 | SAS at BOS | Final | TD Garden | Leader TBD | Indoor or TBD |
| Sun, Jan 11 | DAL at CHI | Final | United Center | Leader TBD | Indoor or TBD |
| Sun, Jan 11 | NOP at ORL | Final | Kia Center | Leader TBD | Indoor or TBD |
| Sun, Jan 11 | BKN at MEM | Final | FedExForum | Leader TBD | Indoor or TBD |
| Sun, Jan 11 | PHI at TOR | Final | Scotiabank Arena | Leader TBD | Indoor or TBD |
| Sun, Jan 11 | NYK at POR | Final | Moda Center | Leader TBD | Indoor or TBD |
| Mon, Jan 12 | SAS at MIN | Final | Target Center | Leader TBD | Indoor or TBD |
| Mon, Jan 12 | MIA at OKC | Final | Paycom Center | Leader TBD | Indoor or TBD |
| Mon, Jan 12 | MIL at DEN | Final | Ball Arena | Leader TBD | Indoor or TBD |
| Mon, Jan 12 | ATL at GSW | Final | Chase Center | Leader TBD | Indoor or TBD |
| Mon, Jan 12 | HOU at SAC | Final | Golden 1 Center | Leader TBD | Indoor or TBD |
| Tue, Jan 13 | BOS at IND | Final | Gainbridge Fieldhouse | Leader TBD | Indoor or TBD |
| Tue, Jan 13 | PHI at TOR | Final | Scotiabank Arena | Leader TBD | Indoor or TBD |
| Tue, Jan 13 | BKN at DAL | Final | American Airlines Center | Leader TBD | Indoor or TBD |
| Tue, Jan 13 | LAL at SAC | Final | Golden 1 Center | Leader TBD | Indoor or TBD |
| Tue, Jan 13 | CHA at LAC | Final | Intuit Dome | Leader TBD | Indoor or TBD |
No live or rotating games are available right now.