Route transition
Route transition
MLB schedule window starting 2026-10-02, with list and calendar views for moving backward or forward across the slate.
Window start
2026-10-02
Browse the baseball slate by team, state, and date range without getting locked to a single day.
| Date | Matchup | Status | Venue | Pitching | Weather |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat, Oct 3 | CWS at CLE AL Division Series | Final | Progressive Field | Hagen Smith / Parker Messick | Partly Cloudy • 63F |
| Sat, Oct 3 | ATL at LAD NL Division Series | Final | UNIQLO Field at Dodger Stadium | Dylan Dodd / Tarik Skubal | Sunny • 100F |
| Sat, Oct 3 | NYY at TB AL Division Series | Final | Tropicana Field | Gerrit Cole / Drew Rasmussen | Dome • 72F |
| Sun, Oct 4 | SD at MIL NL Division Series | Final | American Family Field | Robbie Ray / Jacob Misiorowski | Roof Closed • 69F |
| Sun, Oct 4 | SD at MIL NL Division Series | Final | American Family Field | Michael King / Logan Henderson | Sunny • 68F |
| Mon, Oct 5 | ATL at LAD NL Division Series | Final | UNIQLO Field at Dodger Stadium | Ray Kerr / Blake Snell | Partly Cloudy • 95F |
| Mon, Oct 5 | CWS at CLE AL Division Series | Final | Progressive Field | Anthony Kay / Gavin Williams | Clear • 61F |
| Tue, Oct 6 | NYY at TB AL Division Series | Final | Tropicana Field | Cam Schlittler / Freddy Peralta | Dome • 72F |
| Tue, Oct 6 | LAD at ATL NL Division Series | Final | Truist Park | Yoshinobu Yamamoto / Chris Sale | Clear • 75F |
| Wed, Oct 7 | MIL at SD NL Division Series | Final | Petco Park | Dustin May / Nick Pivetta | Clear • 82F |
| Wed, Oct 7 | CLE at CWS AL Division Series | Final | Rate Field | Daniel Espino / Sean Newcomb | Sunny • 75F |
| Wed, Oct 7 | LAD at ATL NL Division Series | Final | Truist Park | Tyler Glasnow / Tyler Mahle | Clear • 79F |
| Thu, Oct 8 | TB at NYY AL Division Series | Final | Yankee Stadium | Nick Martinez / Max Fried | Clear • 64F |
| Thu, Oct 8 | MIL at SD NL Division Series | Final | Petco Park | Robert Gasser / Walker Buehler | Clear • 81F |
| Fri, Oct 9 | CLE at CWS AL Division Series | Final | Rate Field | Parker Messick / Hagen Smith | Clear • 65F |
| Fri, Oct 9 | TB at NYY AL Division Series | Scheduled | Yankee Stadium | TBD | Indoor or TBD |
| Fri, Oct 9 | SD at MIL NL Division Series | Scheduled | American Family Field | TBD | Indoor or TBD |
| Sat, Oct 10 | ATL at LAD NL Division Series | Scheduled | UNIQLO Field at Dodger Stadium | TBD | Indoor or TBD |
| Sun, Oct 11 | CWS at CLE AL Division Series | Final | Progressive Field | Sean Burke / Gavin Williams | Drizzle • 65F |
| Sun, Oct 11 | NYY at TB AL Division Series | Scheduled | Tropicana Field | TBD | Indoor or TBD |
| Mon, Oct 12 | LAD at MIL NL Championship Series | Final | American Family Field | Tarik Skubal / Jacob Misiorowski | Clear • 71F |
| Mon, Oct 12 | LAD at MIL NL Championship Series | Final | American Family Field | Yoshinobu Yamamoto / Logan Henderson | Sunny • 85F |
| Tue, Oct 13 | CLE at TB AL Championship Series | Final | Tropicana Field | Foster Griffin / Drew Rasmussen | Dome • 72F |
| Wed, Oct 14 | CLE at TB AL Championship Series | Final | Tropicana Field | Parker Messick / Freddy Peralta | Dome • 72F |
| Thu, Oct 15 | MIL at LAD NL Championship Series | Final | UNIQLO Field at Dodger Stadium | Robert Gasser / Blake Snell | Clear • 79F |
| Thu, Oct 15 | TB at CLE AL Championship Series | Final | Progressive Field | Griffin Jax / Gavin Williams | Sunny • 62F |
| Fri, Oct 16 | MIL at LAD NL Championship Series | Final | UNIQLO Field at Dodger Stadium | Shane Drohan / Tyler Glasnow | Clear • 90F |
No live or rotating games are available right now.